The presented price lists are intended for wholesale.

Last update: 21.02.2025

Download price list
ID Name Manufacturer Price Date
5191 Цветки боярышника 20гр уп. №1 Георгян 226.8 09/2027
9574 Цветки бузины 20гр уп. №1 Георгян 171.396 11/2027
9575 Цветки василька 20гр уп. №1 Георгян 170.004 05/2027
5193 Цветки календулы 20гр уп. №1 Георгян 267.3 01/2029
5195 Цветки липы 20гр уп. №1 Георгян 267.3 02/2028
9561 Цветки пижмы 20мг уп. №1 Георгян 170.1 09/2027
19451 Цветки пижмы 35мг уп. №1 Филдфарм 260.004 07/2027
9562 Цветки ромашки 20гр (аптечная) уп. №1 Георгян 202.5 11/2026
5197 Цветки ромашки 20гр уп. №1 Георгян 145.8 01/2027
21385 Цветки ромашки 50гр (аптечная) уп. №1 Камелия 219.996 09/2026
24822 Цевимед капли 100мг/мл 30мл №1 Medical Horizon 1700.004 11/2026
00685 Целебрекс 200мг капс. №20 ### Пфайзер 6522 02/2026
23578 Целекс (целекоксиб) 200мг капс №10 А-Лаб 2100 02/2026
877 Целестодерм-В мазь 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 1095.996 05/2027
880 Целестодерм-В с гарам. крем 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 1815 06/2027
878 Целестодерм-В с гарам. мазь 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 1313.004 03/2027
000028630 Цепочки д/пустышек, безопасные №1 10/873 Canpol Babies 1145.004 01/2100
32576 Цепочки д/пустышек, безопасные-Newborn Baby (БЕЖЕВЫЙ) №1 10/877 Canpol Babies 1461 01/2100
32577 Цепочки д/пустышек, безопасные-Newborn Baby (ГОЛУБОЙ) №1 10/877 Canpol Babies 1461 01/2100
32578 Цепочки д/пустышек, безопасные-Newborn Baby (РОЗОВЫЙ) №1 10/877 Canpol Babies 1461 01/2100
32579 Цепочки д/пустышек, безопасные-Toys №1 10/889 ### Canpol Babies 1440 01/2100
9667 Цераксон в/в в/м 1000мг/4мл амп. №5 Никомед 4296 12/2026
31169 Церебрал Кидс (Омега-3+масло Лимона+вит Е) капс. №80 (A) Natiris S. A. 12240 07/2025
30782 Церебрал+Гинкго билоба 10 мл фл. №20 Natiris S. A. 17004 10/2026
6500 Церебролизин 10мл амп. №5 Эбеве 8700 06/2028
545 Церебролизин 5мл амп. №5 Эбеве 5799.996 01/2028
000029203 Церебротен капс. №30 Ноки 9200.004 10/2027
23024 Церотекс амп. 250мг\мл 4мл №5 Сотекс 9249.996 04/2029
196 Церукал 10мг таб. №50 Тева 1089 04/2029
8524 Цетамол 150мг (6 мес.-3 года) свечи №10 Medical Horizon 575.004 12/2027
8525 Цетамол 325мг (4 года-10 лет ) свечи №10 Medical Horizon 662.004 03/2027
8523 Цетамол 80мг (от 3 мес.-5 мес.) свечи №10 Medical Horizon 477 02/2027
8522 Цетамол сироп 120мг/5мл 100мл фл. №1 Medical Horizon 606.6 08/2026
6718 Цефазолин-Астерия 1гр фл. №1 Астерия 960 04/2027
24755 Цефепим- Астерия 1гр фл. №1 Астерия 3900 01/2028
26520 Цефичу жев. таб 400мг №10 kumar industrial 6669.996 08/2025
012887 Цефтонус (Цефтриаксон) 1г в\в в\м без раст. фл. №1 (A) Panpharma 2600.4 04/2025
17746 Цефтриаксон 1.0г в/в в/м фл. №1 ### БЗМП 162 10/2027
15790 Ци-Клим Био таб. №60 Эвалар 2250 07/2027
19830 Ци-Клим крем для лица 50г Эвалар 2900.004 07/2026
16699 Цикловита таб. №42 Фармстандарт 3720 07/2026
7970 Циклодинон таб. №30 Бионорика 6200.004 11/2026
24023 Цилозек таб. 100мг №30 Адамед 7212 09/2025
32674 Цинк 60мг таб. №120 Эс Эф Ди 18699.996 04/2026
000029075 Цинк SR 350мг таб. №30 Гига Фарм 3920.004 06/2027
27685 Цинк Тонус 15мг таб. №60 (A) Тонус-Лес 3000 12/2026
4989 Цинковая мазь 10% 25 гр фл. №1 Эско-Фарм 260.004 12/2026
30703 Циннабсин A таб. №60 ### DHU 3132 06/2028
6877 Циннаризин 25мг таб. №50 Софарма 386.1 12/2025
548 Ципринол 500мг таб. №10 KRKA 972 10/2028
013613 Ципро-Денк 500 мг таб. №10 Денк Фарма 2039.004 08/2027
32441 Ципро-Тек гл/уш капли 0.3% 10мл фл. №1 ### Фарматек 800.004 10/2026
7585 Ципрофлоксацин 0.3% гл/уш. капли 5мл фл. №1 Ромфарм 441 04/2027
1073 Ципрофлоксацин 0.3% глаз. капли 10мл фл. №1 Ликвор 621.996 09/2026
000030146 Ципрофлоксацин Деми 500мг таб. №16 ### Demi Pharm 4038 09/2025
28796 Цистениум II таб. д/рассасыв. №14 ВТФ ООО 9000 06/2027
23642 Цитолепт 125мг/1мл 4мл амп. №5 Сотекс 2900.004 08/2026
28828 Цитомед р-р д/приема внутрь 100мг/мл 100мл со вкусом Клубники N1 Medical Horizon 7520.004 03/2026
012190 Чага 30гр уп. №1 Фитофарм 438 06/2027
27814 Чай "Анаит" Вечер 30гр уп. №1 Хелти Фарм 587.004 01/2026
21284 Чай "Анаит" Восточный 40гр уп. №1 Хелти Фарм 732.996 05/2026
25619 Чай "Анаит" Зверобой 20гр уп. №1 Хелти Фарм 342.096 02/2026
21285 Чай "Анаит" Лори Берд 20 гр уп. №1 Хелти Фарм 489 06/2026
21287 Чай "Анаит" Нежный 30гр уп. №1 Хелти Фарм 585.996 01/2026
21288 Чай "Анаит" Тимьян 15 гр уп. №1 Хелти Фарм 342.096 04/2026
25623 Чай "Анаит" цветки липы 15гр уп. №1 Хелти Фарм 342 06/2026
21286 Чай "Анаит" Чабрец и Черный чай 20 гр уп. №1 Хелти Фарм 440.004 04/2026
27817 Чай "Анаит" Черный чай 45гр уп. №1 Хелти Фарм 586.5 06/2026
21289 Чай "Анаит" Экзотик 30гр уп. №1 Хелти Фарм 587.004 08/2025
6013 Чай анис 2 гр уп. №20 Фитофарм 642 07/2027
014232 Чай Антистресс 5гр уп. №8 Антарам 741.996 02/2028
25787 Чай Аптечная Ромашка 1.8гр уп. N20 Антарам 741.996 02/2027
5097 Чай арфазетин-А сбор 2 гр уп. №20 Фитофарм 642 07/2027
28917 Чай Базилик священный 2гр уп. №10 Георгян 567 01/2027
10205 Чай грин слим ананас 2гр пак. №30 Фитэра 840 10/2026
10208 Чай грин слим жасмин 2гр пак. №30 Фитэра 840 10/2026
10435 Чай грин слим клубника 2гр пак. №30 Фитэра 840 10/2026
10553 Чай грин слим лимон 2гр пак. №30 Фитэра 840 09/2026
10206 Чай грин слим манго 2гр пак. №30 Фитэра 840 10/2026
10207 Чай грин слим мята и мелиса 2гр пак. №30 Фитэра 840 09/2026
10551 Чай грин слим персик 2гр пак. №30 Фитэра 840 10/2026
25540 Чай желудочный 30гр уп. №1 Антарам 474.996 06/2027
6014 Чай зверобой 2 гр уп. №20 Фитофарм 484.8 07/2027
25538 Чай Здоровая Мама 5гр уп. N12 Антарам 1485.996 06/2027
25535 Чай Здоровая Печень 2гр уп. N20 Антарам 1065.996 02/2028
25534 Чай Здоровое Сердце 3гр уп. N12 Антарам 1476 02/2027
25533 Чай Здоровые Десны 2гр уп. N20 Антарам 1065.996 05/2027
32246 Чай Здоровые легкие 2гр уп. №20 Антарам 1065.996 12/2027
25786 Чай Здоровые Почки 2гр уп. N25 Антарам 1065.996 02/2028
24150 Чай Здоровые суставы 2гр уп. N20 Антарам 1065.996 09/2027
25536 Чай Здоровый Желудок 2гр уп. N20 Антарам 1065.996 01/2028
25537 Чай Здоровый Папа 5гр уп. N12 Антарам 1088.004 04/2026
6595 Чай каркаде 2 гр уп. №20 Фитофарм 642 06/2026
6015 Чай кора дуба 2гр уп. №20 Фитофарм 484.8 06/2027
21838 Чай Красный Слим 2гр уп. N25 Антарам 741.996 01/2028
6413 Чай мята 2 гр уп. №20 Фитофарм 484.8 07/2027
32245 Чай мята 2 гр уп. №20 Антарам 741.996 11/2027
21764 Чай Похудейка 4гр уп. №8 Антарам 741.996 01/2028
5372 Чай почечный 2 гр уп. №20 Фитофарм 712.8 07/2027
3124 Чай почечный 40 гр уп. №1 Георгян 291.6 11/2027