The presented price lists are intended for wholesale.

Last update: 18.11.2024

Download price list
ID Name Manufacturer Price Date
011333 Фурагин 50мг таб. №30 КМП 990 01/2026
23544 Фурагин 50мг таб. №30 Олайнфарм 1824.804 06/2028
227 Фурадонин 0.05гр таб. №10 ### БЗМП 45.996 06/2028
104 Фуразолидон таб. №10 БЗМП 39 04/2027
6588 Фуралгин уш. капли 5мл фл. №1 Эско-Фарм 278.004 05/2029
000029385 Фурасол пор. 100мг/1г №5 ### Олайнфарм 2352 06/2028
012845 Фурацилин таб 20мг №10 ### Татхимфарм 264 10/2028
4048 Фурацилиновая мазь 0,2% 25 гр фл. №1 Эско-Фарм 248.004 08/2026
103 Фуросемид 1% 2мл амп. №10 БЗМП 257.004 03/2026
011826 Фуросемид 40мг таб. №40 Арпимед 152.796 05/2027
5183 Фуросемид 40мг таб. №50 БЗМП 198.36 07/2027
7567 Фуроталгин 5 мл фл. №1 Софарма 1167.996 09/2026
000030347 Хайнц Кукурузная с молоком 5 мес. 180гр уп. №1 Heinz 1082.4 09/2025
000026038 Хайнц Лакомая многоз. (яблоко, вишня) с молоком с 6 мес. 170гр уп. №1 ### Heinz 1082.4 11/2025
000029581 Хайнц Многозерн. 3 злака Перед сном (липа,ромашка) (я пробою) б/м с 6 мес.180гр уп. №1 Heinz 843.6 11/2025
000030346 Хайнц Овсяная с молоком с 5 мес. 180гр уп. №1 Heinz 1082.4 11/2025
16712 Хайнц Пшенично-рисов. с кабачками (злаки и овощи) б/м с 5 мес.200гр уп. №1 Heinz 843.6 08/2025
000028990 Хайнц Пюре стекло нежная грушка с 4 мес. 80гр уп. №1 Heinz 360 04/2026
000028014 Хайнц Пюре стекло цветная капуста с 4 мес.80гр уп. №1 Heinz 330 02/2025
014208 Хайнц Рисовая низкоалл. б/м с 4 мес. 160гр уп. №1 Heinz 843.6 05/2025
32499 Халат хирург. однораз. 110гр шт. №1 . 420 08/2027
000030139 Халат хирург. однораз. 125x140 40гр шт. №1 . 375 01/2100
3427 Халиксол 30мг таб. №20 Эгис 729.996 02/2028
2769 Халиксол сироп 100мл фл. №1 Эгис 1329.996 05/2029
8095 Хартил 10мг таб. №28 Эгис 1752.996 07/2025
7571 Хартил 5мг таб. №28 Эгис 989.004 07/2025
011898 Хартил Амло 10/10мг капс. №30 Эгис 5025 04/2027
011767 Хартил Амло 5/5мг капс. №30 Эгис 3323.172 04/2027
8425 Хартил Д 5/25мг таб. №28 Эгис 2828.004 02/2027
5338 Хвощ полевой 20 гр уп.№1 Георгян 153.9 07/2028
19460 Хвощ полевой 40 гр уп.№1 Филдфарм 216 05/2027
11308 Хемомицин 500мг таб. №3 Хемофарм 1856.004 12/2026
9687 Хемомицин сусп. 200мг/5мл 20мл фл. №1 Хемофарм 1047.996 06/2026
25531 Хигиеника перметрин 1% 60 мл. фл. №1 Ветпром АД 957.996 01/2026
25532 Хигиеника плюс 4 % лосьон 60 мл. фл. №1 Ветпром АД 1686.996 04/2027
5824 Хитозан таб. №100 Эвалар 4380 02/2027
32655 Хлоргексидин Биглюконат р-р 0,05% 100 мл фл. №1 Экотекс 350.004 06/2026
32613 Хлоргексидин Виалайн р-р 200мл фл. №1 Эско-Фарм 576 08/2027
32614 Хлоргексидин Виалайн спрей 45мл фл. №1 Эско-Фарм 576 08/2027
21121 Хлорофиллипт -Виалайн спрей 45мл фл. №1 Эско-Фарм 965.004 12/2026
8973 Холисал зуб. гель 10гр тюб. №1 Jelfa 3076.8 10/2025
5827 Хонда капс. №30 Эвалар 1770 07/2027
26510 Хонда форте №30 Эвалар 4500 05/2027
22546 Хондра-джект амп. 100мг\мл 1мл №10 Сотекс 8678.004 05/2026
6532 Хофитол 200мг таб. №180 ### Роза-Фитофарм 5493 04/2027
6875 Хофитол р-р 20% 120мл фл. №1 Роза-Фитофарм 2567.004 01/2027
32670 Хром пиколинат 200мкг таб. №200 Эс Эф Ди 23160 04/2026
25544 Цвети и плоды конского каштана 40гр уп. №1 Антарам 590.004 08/2027
5189 Цветки бессмертника 20гр уп. №1 Георгян 210.6 09/2027
19434 Цветки бессмертника 25гр уп. №1 Филдфарм 244.8 10/2027
5191 Цветки боярышника 20гр уп. №1 Георгян 226.8 09/2027
19436 Цветки боярышника 40гр уп. №1 Филдфарм 273 05/2026
9574 Цветки бузины 20гр уп. №1 Георгян 171.396 05/2027
9575 Цветки василька 20гр уп. №1 Георгян 170.004 05/2027
5193 Цветки календулы 20гр уп. №1 Георгян 267.3 05/2028
19441 Цветки календулы 30гр уп. №1 Филдфарм 360 05/2027
5195 Цветки липы 20гр уп. №1 Георгян 267.3 07/2027
9561 Цветки пижмы 20мг уп. №1 Георгян 170.1 09/2027
19451 Цветки пижмы 35мг уп. №1 Филдфарм 260.004 07/2027
9562 Цветки ромашки 20гр (аптечная) уп. №1 Георгян 202.5 11/2026
5197 Цветки ромашки 20гр уп. №1 Георгян 145.8 09/2026
19455 Цветки ромашки 30гр (аптечная) уп. №1 Филдфарм 315.996 10/2027
23578 Целекс (целекоксиб) 200мг капс №10 А-Лаб 2160 02/2026
877 Целестодерм-В мазь 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 1095.996 04/2027
880 Целестодерм-В с гарам. крем 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 1815 05/2027
878 Целестодерм-В с гарам. мазь 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 1313.004 03/2027
000026110 Цель в\в в\м амп. №10 Хеель, Германия 18360 05/2029
000028630 Цепочки д/пустышек, безопасные №1 10/873 Canpol Babies 1145.004 01/2100
32576 Цепочки д/пустышек, безопасные-Newborn Baby (БЕЖЕВЫЙ) №1 10/877 Canpol Babies 1461 01/2100
32577 Цепочки д/пустышек, безопасные-Newborn Baby (ГОЛУБОЙ) №1 10/877 Canpol Babies 1461 01/2100
32578 Цепочки д/пустышек, безопасные-Newborn Baby (РОЗОВЫЙ) №1 10/877 Canpol Babies 1461 01/2100
32579 Цепочки д/пустышек, безопасные-Toys №1 10/889 ### Canpol Babies 1440 01/2100
9667 Цераксон в/в в/м 1000мг/4мл амп. №5 Никомед 4109.004 12/2026
31169 Церебрал Кидс (Омега-3+масло Лимона+вит Е) капс. №80 (A) Natiris S. A. 12240 07/2025
30782 Церебрал+Гинкго билоба 10 мл фл. №20 Natiris S. A. 17004 10/2026
6500 Церебролизин 10мл амп. №5 Эбеве 8700 10/2027
545 Церебролизин 5мл амп. №5 Эбеве 5799.996 01/2028
000029203 Церебротен капс. №30 Ноки 9200.004 10/2027
23024 Церотекс амп. 250мг\мл 4мл №5 Сотекс 9249.996 11/2028
196 Церукал 10мг таб. №50 Тева 1122 03/2029
8524 Цетамол 150мг (6 мес.-3 года) свечи №10 Medical Horizon 575.004 09/2027
8523 Цетамол 80мг (от 3 мес.-5 мес.) свечи №10 Medical Horizon 477 02/2027
8522 Цетамол сироп 120мг/5мл 100мл фл. №1 Medical Horizon 606.6 01/2100
32601 Цетиризин 10мг таб. №20 Шанел медикал 1890 04/2027
3868 Цефазолин в/в в/м 1.0г фл. №1 Биосинтез 177 12/2024
6718 Цефазолин-Астерия 1гр фл. №1 Астерия 960 10/2026
10032 Цефекон Д 0.1г свечи №10(3м.-3г) Нижфарм 251.004 07/2026
24755 Цефепим- Астерия 1гр фл. №1 Астерия 3900 01/2028
26520 Цефичу жев. таб 400мг №10 kumar industrial 6669.996 01/2025
012887 Цефтонус (Цефтриаксон) 1г в\в в\м без раст. фл. №1 (A) Panpharma 2600.4 04/2025
4126 Цефтриаксон-Астерия 0.5г в\в в\м фл. №1 Астерия 1296 05/2026
3754 Цефтриаксон-Астерия 1.0г в\в в\м фл. №1 Астерия 1872 11/2026
15790 Ци-Клим Био таб. №60 Эвалар 2220 07/2027
19830 Ци-Клим крем для лица 50г Эвалар 2460 06/2025
16699 Цикловита таб. №42 Фармстандарт 3840 05/2026
7970 Циклодинон таб. №30 Бионорика 6200.004 11/2026
24023 Цилозек таб. 100мг №30 Адамед 7212 10/2025
32674 Цинк 60мг таб. №120 Эс Эф Ди 18699.996 04/2026
000029075 Цинк SR 350мг таб. №30 Гига Фарм 3920.004 06/2027
27685 Цинк Тонус 15мг таб. №60 (A) Тонус-Лес 3000 10/2026