The presented price lists are intended for wholesale.

Last update: 19.12.2024

Download price list
ID Name Manufacturer Price Date
20110 Аремед 1 (анастрозол) 1 мг п/о таб. №28 (A) Ремедика 12534 12/2027
19713 Арипегис 10 мг таб. №28 Эгис 8642.004 08/2028
27339 Арипразол 10мг таб. №30 Ацино Фарма 3600 06/2026
26329 Арипразол 15мг таб. №30 Ацино Фарма 4349.004 10/2025
18229 Арифам 1.5мг /5мг таб. №30 Сервье 3659.004 01/2026
18228 Арифам 1.5мг/10мг таб. №30 Сервье 3659.004 12/2025
000029669 Арифон ретард 1.5мг таб. №30 Россия Сервье 1196.004 08/2025
011096 Аркоксиа 120мг таб. N7 Меркшарп Доун 3746.004 10/2026
11616 Аркоксиа 60мг таб. №28 Меркшарп Доун 7026.996 04/2026
11617 Аркоксиа 90мг таб. №28 Меркшарп Доун 9324.996 06/2026
23572 Арлеверт 40мг/20мг таб. №50 ### Берлин-Хеми 7151.1 01/2027
31950 Армавискон Platinum(д/внутрисуставного введения) гот. шприц 3% 90мг/3мл №1 ООО Гротекс 165000 10/2026
000029805 Арменикум капс. 485мг №40 Арпимед 19800 01/2000
000025987 Арпефлю 100 мг таб. №30 (A) СООО "Лекфарм" 2300.004 04/2026
25075 Арпимистин спрей 0.01% 30 мл фл. №1 ### Арпимед 1113.996 09/2027
25010 Арпимистин спрей 0.01% 45 мл фл. №1 ### Арпимед 1670.4 09/2027
23559 Артмелок 15 мг таб. №20 Гига Фарм 4560 08/2027
21144 Артра МСМ таб. п/о №60 Такеда 14300.004 06/2026
31572 Артраксикам крем 30гр тюб. №1 Нижфарм 2150.004 11/2025
18368 Артринал (Теноксикам) 20мг таб. №10 (A) Ремедика 4243.2 09/2028
32396 Артрозан 15мг\2.5мл амп. №3 ### Фармстандарт 930 08/2027
013414 Артрозан таб. 15мг №20 Фармстандарт 2460 04/2027
26125 Артронат Флекс гель 100мл тюб. №1 Натирис 8960.004 07/2027
16978 Артростоп плюс Рапид таб. №90 Wallmark 12960 02/2027
010975 Арфазетин-А сбор 50гр уп. №1 Фитофарм 500.4 03/2026
17031 Арцатацох р-р 100мл фл №1 (A) Тонус-Лес 2138.4 05/2027
18332 Арцатацох спрей 150мл фл №1 (A) Тонус-Лес 3454.8 11/2027
31760 Асепта Plus зубная паста Кофе и Табак 75 мл тюб №1 Вертекс 1650 12/2025
31588 Асепта Бальзам д/десен 10 г Адгезив. тюб №1 Вертекс 2049.996 05/2027
31590 Асепта зубная паста Active 75 мл тюб №1 Вертекс 1389.996 05/2026
32466 Асепта зубная паста KIDS бабл гам (4-8л) 50 мл тюб №1 Вертекс 1449.996 04/2026
31759 Асепта зубная паста KIDS тутти-фрутти (4-8л) 50 мл тюб №1 Вертекс 1449.996 01/2027
32465 Асепта зубная паста TEENS вкус освежающего арбуза (от 8л) 50 мл тюб №1 Вертекс 1550.004 04/2026
31762 Асепта зубная паста TEENS вкус сочных фруктов(от 8л) 50 мл тюб №1 Вертекс 1550.004 10/2025
31586 Асепта зубная паста Бейби вкус клубники (0м-3л) 50 мл тюб №1 Вертекс 1449.996 04/2026
31585 Асепта зубная паста Бережное отбеливание 75 мл тюб №1 Вертекс 1650 05/2026
31589 Асепта зубная паста Биокомплекс 75 мл тюб №1 Вертекс 1749.996 03/2026
31587 Асепта зубная паста Минералы ultra care 75 мл тюб №1 Вертекс 1650 01/2026
31596 Асепта зубная паста Сенситив 75 мл тюб №1 Вертекс 1749.996 01/2026
32461 Асепта зубная паста Экстра Сенситив 75 мл тюб №1 Вертекс 1749.996 06/2026
31593 Асепта Крем д/фикс зубных протезов Нейтральный вкус 40г тюб №1 Вертекс 1850.004 11/2025
31594 Асепта Ополаскиватель для полости рта 250мл фл. №1 Вертекс 2199.996 04/2026
31597 Асепта Ополаскиватель Фреш антисептический эффект 250мл фл. №1 Вертекс 1650 06/2027
8120 Аскорутин таб. №50 ### Фармстандарт 255 06/2027
271 Аскофен П таб. №10 ### Фармстандарт 177 04/2027
8920 Аскофен таб. №10 Дарница 134.004 11/2025
000024574 Аспиратор д/носа №1 2/118 Canpol Babies 850 01/2100
000024713 Аспиратор д/носа с мягким окончанием №1 9/119 Canpol Babies 1088.004 01/2100
000026481 Аспиратор д/носа сил. №1 56/154 Canpol Babies 1370.004 01/2100
000026479 Аспиратор д/носа силиконовый №1 56/007 Canpol Babies 1740 01/2100
1556 Аспирин 0.5г таб. №10 БЗМП 46.536 11/2027
1608 Аспирин C шип. таб №10 Bayer Consumer 1428 10/2026
24253 Аспирин кардио 100 мг. таб. №28 ### Bayer Consumer 751.2 04/2028
23343 Астмосил капс. №30 Олайнфарм 4851.996 06/2026
11159 Атенолол 100 мг таб. №30 БЗМП 180.6 02/2026
10290 Атенолол 50 мг таб. №30 БЗМП 125.4 05/2027
014319 Аторвастатин 10 мг таб. №30 Реплекфарм 1200 11/2026
014321 Аторвастатин 20 мг таб. №30 Реплекфарм 1814.4 04/2027
014320 Аторвастатин 40 мг таб. №30 Реплекфарм 2430 04/2027
9901 Аторис 10 мг таб. №30 KRKA 1046.004 12/2025
9902 Аторис 20 мг таб. №30 ### KRKA 1971 12/2025
010800 Аторис 40 мг таб. №30 KRKA 2160 05/2026
011945 Атортонус 20мг таб. №30 Арпимед 1531.2 08/2027
7331 Аугментин 1 гр таб. №14 Glaxowellcome 4080 03/2027
6958 Аугментин 625 мг таб. №14 (500+125) Glaxowellcome 2646 08/2026
8761 Аугментин сусп. 228 мг/5мл 70мл фл. №1 Glaxowellcome 2502 06/2025
31483 Афалаза таб. д/рассасыв. №100 Материа Медика Холдинг 4320 02/2026
11229 Афобазол 10 мг таб. №60 Фармстандарт 3510 12/2025
31474 Афобазол ретард 30мг таб. №20 Фармстандарт 5580 05/2025
22316 А-церумен уш. капли 2мл №10 Лаборатория Джилберт 5999.004 12/2026
010484 Ацикловир 200 мг таб. №20 Белмедпрепараты 384.996 05/2026
6022 Ацикловир 200 мг таб. №20 Акрихин 540.996 02/2028
6023 Ацикловир 400 мг таб. №20 Акрихин 1134 04/2028
16066 Ацикловир- Денк 200мг таб. №25 Денк Фарма 3189.996 01/2028
27357 Ацикловир- Денк крем 5% 7гр тюб. №1 Денк Фарма 2600.004 08/2026
000029762 Ацикловир мазь 5% 10 гр тюб. №1 ### Татхимфарм 657.996 07/2027
6024 Ацикловир мазь 5% 5 гр тюб. №1 ### Акрихин 337.2 04/2027
2281 АЦЦ 100 мг шип. пак №20 Гексал 1748.004 10/2026
1002 АЦЦ 200 мг шип. пак. №20 Гексал 1923.996 02/2026
785 АЦЦ 200 мг шип. таб №20 Гексал 1772.004 11/2025
2276 АЦЦ 600 мг Лонг шип. таб №10 ### Гексал 2109 10/2026
23264 Аэртал 100мг сусп./пак. №20 G/R 3435.996 05/2026
9996 Аэртал 100мг таб. №60 ### G/R 7932 03/2027
21134 Бабочка с иглой 19G уп. №1 Troge 38.5 02/2028
21092 Бабочка с иглой 21G уп. N1 Orange-LL 30 03/2025
5929 Бабочка с иглой 21G уп. №1 Troge 38.5 08/2027
20409 Бабочка с иглой 22G уп. N1 Orange-LL 30 02/2029
17684 Бабочка с иглой 23G уп. N1 Orange-LL 30 02/2029
20658 Бабочка с иглой 24G уп. N1 Orange-LL 30 03/2028
014012 Бабочка с иглой 25G уп. N1 Orange-LL 30 07/2026
28915 Базилик священный 30гр уп. №1 Георгян 849.996 09/2027
26070 Базилик Священный и Стевия 30гр уп. №1 Антарам 885.996 04/2027
15715 Бактистатин 500мг капс. №20 Штада-Макиз -Фарма 2349.996 05/2028
000029891 Бактрим сироп 240мг/5мл 100мл фл. №1 ### E Eumedica 4617 04/2026
000029591 Бактрим форте 960 мг таб. №10 ### E Eumedica 4418.004 08/2026
28002 Бальзам "Живокость" д\тела (бишофит) 125мл тюб. N1 Фора-Фарм 830.004 01/2100
27375 Бальзам "Живокость" д\тела (босвелия) 125 мл тюб. №1 Фора-Фарм 879.996 01/2026
19345 Бальзам "Живокость" д\тела (окопник) 125мл тюб. №1 Фора-Фарм 977.004 01/2100
20430 Бальзам "Живокость" д\тела (пчелиный яд) 125 мл тюб. №1 Фора-Фарм 830.004 01/2100
26060 Бальзам "Живокость" д\тела (разогрев.) 125мл тюб. №1 Фора-Фарм 879.996 01/2100